|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站次 | 火车站 | 到达时间 | 实用信息 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | 运行时间 |
| 1. | 邵阳 | 始发站 | 19:55 | 始发站 | 0公里 | 始发 | |
| 2. | 邵东 | 20:39 | 20:47 | 8分钟 | 34公里 | 44分 | |
| 3. | 娄底 | 22:16 | 22:28 | 12分钟 | 107公里 | 2时21分 | |
| 4. | 湘乡 | 23:12 | 23:15 | 3分钟 | 164公里 | 3时17分 | |
| 5. | 湘潭 | 23:45 | 23:49 | 4分钟 | 207公里 | 3时50分 | |
| 6. | 株洲 | 次日00:26 | 次日00:34 | 8分钟 | 237公里 | 4时31分 | |
| 7. | 衡阳 | 次日02:00 | 次日02:03 | 3分钟 | 371公里 | 6时5分 | |
| 8. | 郴州 | 次日03:47 | 次日03:53 | 6分钟 | 518公里 | 7时52分 | |
| 9. | 韶关 | 次日05:49 | 次日05:51 | 2分钟 | 671公里 | 9时54分 | |
| 10. | 英德 | 次日06:44 | 次日06:57 | 13分钟 | 754公里 | 10时49分 | |
| 11. | 广州北 | 次日08:00 | 次日08:03 | 3分钟 | 865公里 | 12时5分 | |
| 12. | 广州 | 次日08:33 | 终点站 | 终点站 | 892公里 | 12时38分 |
