| 站次 | 火车站 | 到达时间 | 开车时间 | 公里数 | 列车等级 | 空调特征 |
| 1. | 邵阳 | 始发站 | 20 : 51 | 0公里 | 快速 | 新型有空调 |
| 2. | 永州 | 22 : 19 | 22 : 34 | 104公里 | 快速 | 新型有空调 |
| 3. | 祁阳 | 23 : 31 | 23 : 58 | 152公里 | 快速 | 新型有空调 |
| 4. | 衡阳 | 02 : 00 | 02 : 08 | 250公里 | 快速 | 新型有空调 |
| 5. | 郴州 | 04 : 07 | 04 : 13 | 397公里 | 快速 | 新型有空调 |
| 6. | 韶关 | 05 : 55 | 06 : 01 | 550公里 | 快速 | 新型有空调 |
| 7. | 英德 | 06 : 54 | 06 : 58 | 633公里 | 快速 | 新型有空调 |
| 11. | 广州北 | 08 : 00 | 08 : 03 | 744公里 | 快速 | 新型有空调 |
| 12. | 广州 | 08 : 33 | 终点站 | 771公里 | 快速 | 新型有空调 |
