车次 站序 到站 到站时间 发车时间 里程 列车等级 空调特征 邵阳网站大全www.07391.com
5381 01 益阳 08 : 26 0 普快 普通无空调 邵阳网站大全www.07391.com
5381 02 娄底 10 : 19 10 : 28 112 普快 普通无空调 邵阳网站大全www.07391.com
5381 03 邵东 12 : 00 12 : 04 186 普快 普通无空调 邵阳网站大全www.07391.com
5381 04 邵阳 12 : 46 12 : 52 220 普快 普通无空调 邵阳网站大全www.07391.com
5380 05 永州 14 : 26 14 : 42 324 普快 普通无空调 邵阳网站大全www.07391.com
5380 06 ** 15 : 00 329 普快 普通无空调 邵阳网站大全www.07391.com
5380 07 黄阳司15 : 23 15 : 32 351 普快 普通无空调 邵阳网站大全www.07391.com
5380 08 祁阳 16 : 08 16 : 10 372 普快 普通无空调 邵阳网站大全www.07391.com
5380 09 祁东 16 : 47 16 : 53 407 普快 普通无空调 邵阳网站大全www.07391.com
5380 10 衡阳 18 : 14 470 普快 普通无空调
5381 01 益阳 08 : 26 0 普快 普通无空调 邵阳网站大全www.07391.com
5381 02 娄底 10 : 19 10 : 28 112 普快 普通无空调 邵阳网站大全www.07391.com
5381 03 邵东 12 : 00 12 : 04 186 普快 普通无空调 邵阳网站大全www.07391.com
5381 04 邵阳 12 : 46 12 : 52 220 普快 普通无空调 邵阳网站大全www.07391.com
5380 05 永州 14 : 26 14 : 42 324 普快 普通无空调 邵阳网站大全www.07391.com
5380 06 ** 15 : 00 329 普快 普通无空调 邵阳网站大全www.07391.com
5380 07 黄阳司15 : 23 15 : 32 351 普快 普通无空调 邵阳网站大全www.07391.com
5380 08 祁阳 16 : 08 16 : 10 372 普快 普通无空调 邵阳网站大全www.07391.com
5380 09 祁东 16 : 47 16 : 53 407 普快 普通无空调 邵阳网站大全www.07391.com
5380 10 衡阳 18 : 14 470 普快 普通无空调
5381次列车自2006年1月2日起正式开行,** 表示技术停车站,不办理客运业务。
邵阳网站大全www.07391.com
感谢K185提供
