| 站 名 | 发车时间 | 票价(元) | 备 注 |
| 常德 | 6:00 | 82 | |
| 靖县 | 6:30(隔日一班) | 61 | |
| 武岗 | 6:30 12:30 | 15 | |
| 冷水滩 | 6:40 | 15 | |
| 东安 | 8:00 | 16 | |
| 长沙 | 7:00 8:30 21.30 | 55/60 | |
| 株州 | 21:30 | 60 | |
| 珠海 | 9:08 | 150 | 浮动价 |
| 新桥 | 9:40 | 140 | |
| 东莞 | 10:10 | 130 | |
| 龙岗 | 10:30 | 150 | |
| 深圳 | 10:30 | 140 | |
| 龙华 | 10:30 | 150 | |
| 衡阳 | 8:30 | 40 | |
| 五丰铺 | 7:00-18:00(每40分钟一趟) | 5 | |
| 塘田市 | 6:00-19:00(每15分钟一趟) | 4 | |
| 邵阳 | 6:00-19:00(每15分钟一趟) | 8/6 | |
| 金称市 | 7:00-17:00(每45分钟一趟) | 5.5 | |
| 郦家坪 | 7:00-17:00(每小时一趟) | 8.5 | |
| 谷州 | 7:00-17:00(每30分钟一趟) | 6 | |
| 八一三 | 7:00-17:00(每45分钟一趟) | 3.5 | |
| 小溪市 | 7:00-17:00(每一小时一趟) | 3.5 | |
| 黄亭市 | 7:00-18:00(每30分钟一趟) | 4.5 |
